健康診断のご案内
■ドック 実施項目
検 査 | 項 目 | 日帰りドック | 一泊二日ドック | |
---|---|---|---|---|
診 察 | 聴打診、問診 | ○ | ○ | |
計 測 | 身長、体重、腹囲測定 | ○ | ○ | |
視力聴力 | 視 力 | 視力測定 | ○ | ○ |
聴 力 | 聴力測定(オージオメーターによる) | ○ | ○ | |
循環器 | 血 圧 | 血圧測定 | ○ | ○ |
脂 質 | 総コレステロール | ○ | ○ | |
中性脂肪 | ○ | ○ | ||
HDLコレステロール | ○ | ○ | ||
LDLコレステロール | ○ | ○ | ||
血液検査 | 赤血球数・白血球数 | ○ | ○ | |
血色素量・ヘマトクリット | ○ | ○ | ||
電解質 | ナトリウム・カリウム 無機リン・カルシウム |
○ | ○ | |
肝機能系 | 総蛋白 | ○ | ○ | |
アルプミン | ○ | ○ | ||
A/G比 | ○ | ○ | ||
ALP | ○ | ○ | ||
GOT | ○ | ○ | ||
GPT | ○ | ○ | ||
γ-GTP | ○ | ○ | ||
総ビリルビン | ○ | ○ | ||
LDH | ○ | ○ | ||
膵 臓 | 血清アミラーゼ | ○ | ○ | |
尿腎臓系 | 蛋白・糖・潜血・ウロビリ | ○ | ○ | |
沈渣 | ○ | ○ | ||
尿素窒素 | ○ | ○ | ||
クレアチニン | ○ | ○ | ||
糖尿病 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | |
ヘモグロビンA1c | ○ | ○ | ||
負荷試験 | 糖負荷試験 | ○ | ||
痛 風 | 尿酸 | ○ | ○ | |
感染症 | 梅 毒 | TPHA法・RPR法 | ○ | ○ |
肝炎 ウイルス |
HBs抗原 | ○ | ○ | |
HBs抗体 | ○ | ○ | ||
HCV抗体 | ○ | ○ | ||
便 検 査 | 便潜血反応(2日法) | ○ | ○ | |
肺機能検査 | 肺活量測定 | ○ | ○ | |
眼 底 検 査 | 眼底検査 | ○ | ○ | |
心電図検査 | 心電図検査(12誘導) | ○ | ○ | |
胸 部 | 胸部X線撮影 | ○ | ○ | |
胃 部 | X線撮影 | ○ | ○ | |
内視鏡検査 ※ | ○ | |||
腹 部 | 腹部超音波検査 | ○ | ○ |
※ 胃内視鏡検査に関する注意事項
・一泊二日ドックでは、バリウム検査か内視鏡検査どちらかをお選びいただけます。
(日帰りドックで内視鏡検査に変更する場合、4,400円(税込)の追加料金が発生いたします)
・胃内視鏡検査は事前予約が必要となりますので、お申し出下さい。
■オプション
- ・乳癌検診(視触診、マンモ) 50歳以上
- 6,270円(税込)
- ・乳癌検診(視触診、マンモ) 50歳未満
- 8,250円(税込)
- ・子宮癌検診(内診、頚部細胞診)※
- 7,370円(税込)
※当院では婦人科検診を実施しておりませんので、近隣の婦人科で受診していただきます。