健康診断のご案内
■健康診断 実施項目
検 査 | 項 目 | 定期健康診断 | 雇入時(入社時)健康診断 |
---|---|---|---|
診 察 | 聴打診、問診 | ○ | ○ |
計 測 | 身長、体重、腹囲測定 | ○ | ○ |
眼 科 | 視力測定 | ○ | ○ |
聴 力 | オージオメーターによる | ○ | ○ |
呼吸器 | 胸部X線撮影 | ○ | ○ |
循環器 | 血圧測定 | ○ | ○ |
心電図検査(12誘導) | ○ | ○ | |
糖代謝 | 空腹時血糖 | ○ | ○ |
肝機能 | GOT | ○ | ○ |
GPT | ○ | ○ | |
γ-GTP | ○ | ○ | |
脂 質 | HDLコレステロール | ○ | ○ |
LDLコレステロール | ○ | ○ | |
中性脂肪 | ○ | ○ | |
血液一般 | 赤血球数 | ○ | ○ |
血色素量 | ○ | ○ | |
尿検査 | 蛋白・糖 | ○ | ○ |
■オプション
- ・前立腺腫瘍マーカー(PSA)
- 3,190円(税込)
- ・乳癌検診(視触診、マンモ) 50歳以上
- 6,270円(税込)
- ・乳癌検診(視触診、マンモ) 50歳未満
- 8,250円(税込)
- ・子宮癌検診(内診、頚部細胞診)※
- 7,370円(税込)
※当院では婦人科検診を実施しておりませんので、近隣の婦人科で受診していただきます。